
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智慧双吸式离心分离自吸泵由堆物攻度耐防腐蚀物料生产制作加工而成,该泵扬程高、国内流量大、运行可靠。
超大口径进出水口储水快、的流量大。
加大容量油箱长时间续航里程、增长利用率。
装有汽车刹车万向脚轮挪动方便快捷、省时省钱。
汽油标号机循环水泵有4寸、6寸和8寸可供取舍。

4寸汽油标号机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
工艺性能:
企业产产品称呼称 Item | 煤油机增压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
公司形号 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组架构 Pump Type | 双吸式离心力泄洪泵与四冲程双缸风冷起因素主成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机规格型号Engine Model NO. | DH740 |
打着机电率Engine Power | 15KW |
更大带速 Max Revolution | 3600RPM |
操纵器 Controller | 分为2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶展现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
很大扬程 Max Head Lift | 25m |
非常大热度 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
主要吸程 Max Suction | 7m |
自吸时刻 Suction Time | 180S |
水流长度 In-port Diameter | 100mm |
泡水尺寸规格 Out-port Diameter | 100mm |
展示系统性 Controller Type | 液晶出现屏出现器 LCD HD-display screen |
机油箱中存储容量 Fuel Tank | 30L |
能量门类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动的电源模块 Battery | 免保养汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
泵性能 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 辅助工具 1 套、达标率证 1 个、包装方式箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外表长宽比(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
服务器净安全性能 Weight | 145kg |
6寸92号柴油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
产品设备能力运作:
企业产产品名字称 Item | 车用小型汽油机循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
知名品牌材质 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组节构 Pump Type | 单极离心力泄洪泵与四冲程双缸风冷打着机根据 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机规格Engine Model NO. | DH740 |
打火机工作效率Engine Power | 15KW |
比较大转数 Max Revolution | 3600RPM |
操纵器 Controller | 选择2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶展现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
更大扬程 Max Head Lift | 25m |
最大的用户流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
比较大吸程 Max Suction | 5m |
自吸用时 Suction Time | 180S |
有水出外形尺寸 In-port Diameter | 150mm |
进行进水长度 Out-port Diameter | 150mm |
显示信息系统 Controller Type | 教学液晶现示器 LCD HD-display screen |
油厢功率 Fuel Tank | 30L |
干劲分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
初始化供电 Battery | 免服务器维护小车电瓶 Maintenance-free Battery |
自吸水泵安装 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 软件工具 1 套、合格率证 1 个、纸盒包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
造型寸尺(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个机械净质 Weight | 150kg |
8寸汽油标号机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
品牌高技术数据:
货种类称 Item | 车用汽油发电机高压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
高端品牌款式 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组组成 Pump Type | 单吸泵离心力泄洪泵与四冲程双缸风冷打着机构成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起动因产品型号Engine Model NO. | DH740 |
启行为马力Engine Power | 15KW |
非常大转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
操控器 Controller | 分为2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶呈现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
更大扬程 Max Head Lift | 20m |
更大视频流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
极大吸程 Max Suction | 2m |
自吸精力 Suction Time | 180S |
出液长宽比 In-port Diameter | 200mm |
浸水尺寸大小 Out-port Diameter | 200mm |
表现操作系统 Controller Type | 液晶屏幕上三星显示屏屏幕上三星显示屏 LCD HD-display screen |
邮箱电容量 Fuel Tank | 30L |
扭矩品目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
加载电原 Battery | 免运营电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
自吸泵配资 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 工具软件 1 套、通过证 1 个、进行包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外表长宽比(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
该机净高质量 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 前一个篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下一片:没有了;





